ADAS propose des composants logiciels attachés à ses produits (BSP et drivers) dans les environnements Windows (NT4, 2000, XP, 7) et LINUX(2.2, 2.6).
Ces interfaces d’acquisitions optimisées sont orientées vers des applicatifs temps réel pour fournir :
- des temps de latence réduits et un aspect déterministe du processus
- simplification d’utilisation des ressources mémoires, I/O, interruption, ...
- pérennité des logiciels utilisateurs grâce à l’architecture en modules « upgradables » (DRIVERS, DLL, IHM).
Les logiciels de base de l’offre ADAS sont directement intégrables dans les environnements JAVA, SQL pour la création d’IHM.
Une liaison directe avec les moteurs de recherches et les bases de données est également prévue.
OFFRE LOGICIELLE >>> Documentation |
|||
DRIVER 7 (32bits) |
|||
| PCI264 | |||
| PCI744 | DRVW7_32 PCI 744 | ||
| PCI786 | |||
| PCIDX6 | |||
DRIVER 2000 & XP |
|||
| Principe Général du Driver 2000 & XP | |||
| Acquisitions analogiques et digitales 20 Méga - s | |||
| 16 Entrées ana. isochrones, filtre & 16 bits ADC/voie | |||
| 8/16 Entrées ana. isochrones SPGA 16 bits ADC/voie | |||
| 64 Entrées/Sorties Digitales | |||
| 4 Canaux de comptage isolés, 32 bits | |||
| 16 sorties analogiques 14-bit | |||
| carte mère pour 2 modules LMC | |||
| carte CPU Maitre pour systèmes Temps Réels | |||
DRIVER NT4 |
|||
| Principe Général du Driver NT4 | |||
| Acquisitions analogiques et digitales 20 Méga - s |
|||
| 64 Entrées/Sorties Digitales | |||
| 4 compteurs isolés 32 bits | |||
| carte mère pour 2 modules LMC | |||
DRIVER LINUX 2.6 |
|||
| Principe Général du Driver Linux | |||
| Acquisitions analogiques et digitales 20 Méga/s | |||
| Entrées ana. 32D ou 64S, ADC 12/14/16 bits 200 000 ech/s | |||
| 16 Entrées ana. isochrones, filtre & 16 bits ADC/voie | |||
| 8/16 Entrées ana. isochrones SPGA 16 bits ADC/voie | |||
| 64 Entrées/Sorties Digitales | |||
| 16 Sorties analogiques, 14 bits | |||
| 8 Sorties analogiques, très haute précision, 16 bits | |||
| 4 Canaux de comptage isolés, 32 bits | |||
| 16 entrées ana. / 32 E/S digitales échantillonnage simultané | |||
| 64 Entrées/Sorties Digitales | |||
| 16 Sorties analogiques, 14 bits | |||
| 16 Entrées ana. / 32 E/S digitales échantillonnage simultané | |||
| 64 Entrées/Sorties Digitales | |||
| 8 Sorties analogiques très haute précision 16 bits | |||
| 4 Canaux de comptage isolés, 32 bits | |||
AUTRE PACKAGE |
|||
| Documentation Logicielle PMCDIGICOOL | |||
| Package Logiciel PMCDIGICOOL | |||

English
