﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

   <rss version="2.0">
       <channel>
           <title>ADAS Electronique</title>
           <description>Actualité d'ADAS</description>
           <pubDate>25 Jan 2007 14:05:00 GMT</pubDate>
           <link>http://www.adas.fr</link>
           <webmaster>roche@adas.fr</webmaster>
			<image>
				<title>ADAS Electronique</title> 
				<url>http://www.adas.fr/rss/adas.png</url> 
				<link>http://www.adas.fr</link> 
				<description>Notre Site Web</description> 
			</image>
           <item>
               <title>ADAS en RSS</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<p>Le site ADAS étant en évolution constante, nous avons pensé qu'un bon nombre d'entre vous seraient intéressés 
					par cet outil.</p>
					<p>Nous vous proposons désormais ce flux RSS dédié aux nouveautés.</p>
					<p>Vous trouverez également des articles de fond, rédiger par nos soins et relatant de sujet précis.
					Ce canal vous informera directement via votre lecteur de flux RSS, des nouvelles d'ADAS ! </p>
					<p>Ces informations seront actualisées régulièrement.</p>
					]]>
				</description>
               <pubDate>1 Jun 2006 11:12:12 GMT</pubDate>
          </item>
           <item>
               <title>Le Bus PCI</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<a href="http://www.adas.fr/pcifr.htm"><img src="http://www.adas.fr/rss/pcil.gif"   alt="Vers la Documentation de nos produits" height="29" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
					<p>Présentation</p>
					<p>Aspects matériel et logiciel ...</p>
					]]>
				</description>
               <pubDate>7 Jun 2006 0:12:00 GMT</pubDate>
               <link>http://www.adas.fr/rss/pci.pdf</link>
          </item>
          <item>
               <title>Les filtrages numériques </title>
               <description>
					<![CDATA[
					<a href="http://www.adas.fr/cpci1228fr.htm"><img src="http://www.adas.fr/_cartes/cpci1228.gif"   alt="Vers La documentation de la carte cpci228" height="100" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
					<p>Présentation Comparaison entre FIR et IIR</p>
					<p>Modélisation VHDL </p>
					<p>Résultats obtenus </p>
					]]>
				</description>
               <pubDate>1 Sep 2006 17:42:00 GMT</pubDate>
               <link>http://www.adas.fr/rss/filtresnumeriques.pdf</link>
          </item>
		  <item>
               <title>L’IRIG (Inter-Range Instrumentation Group)</title>
               <description>	
					<![CDATA[
			   		<p>L’IRIG (Inter-Range Instrumentation Group) a été créé en 1956
					par une société américaine appelée « Telecommunications Working Group ».
					Le premier standard officiel de ce timecode est apparu en 1960. Depuis, 
					la norme n’a de cesse évolué en développant 6 formats (A, B, D, E, G et H)...</p>
					]]>
					</description>
               <pubDate>20 Dec 2006 16:55:00 GMT</pubDate>
               <link>http://www.adas.fr/rss/irig.pdf</link>
          </item>
          <item>
               <title>adas.eu</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<img src="http://www.adas.fr/rss/eurid.png"    height="50" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >
				   	<p>Nous avons le plaisir de vous informer que notre Nom de domaine .EU a été activé.</p>
					]]>
			   </description>
               <pubDate>15 Sep 2006 23:32:00 GMT</pubDate>
           </item>
           <item>
               <title>STB 524</title>
 	              <description>
					<![CDATA[
						<a href="http://www.adas.fr/stb524fr.htm"><img src="http://www.adas.fr/rss/stb524.png"   alt="Vers La Documentation du bornier" height="100" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
					   Bornier 32 sorties Power Switch 
					]]>
				   </description>
               <pubDate>20 Nov 2006 08:15:42 GMT</pubDate>
               <link>http://www.adas.fr/stb524fr.htm</link>
           </item>
           <item>
               <title>CPCI 1228</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<a href="http://www.adas.fr/cpci1228fr.htm"><img src="http://www.adas.fr/_cartes/cpci1228.gif"   alt="Vers La Documentation de la carte" height="100" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
				   <p>16 entrées ana.  32 E/S digitales échantillonnage simultané</p>
				   <p>avec filtrages numériques</p>
					]]>
			   </description>
               <pubDate>07 Dec 2006 11:32:51 GMT</pubDate>
               <link>http://www.adas.fr/cpci1228fr.htm</link>
           </item>
           <item>
               <title>Présentation de la carte PciDx6</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<img src="http://www.adas.fr/rss/pid.png"   alt="Schéma d'une PID" width="200" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >
					<p>Dans ce document, vous trouverez une présentation du système temps réel </p>
					<p>de la carte PCI DX6.<p>
					<a href="http://www.adas.fr/pcidx6fr.htm"><img src="http://www.adas.fr/rss/pcidx6h.png"   alt="Vers Documentation de la carte" height="80" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
					<p>On abordera  :</p>
					<p>l'architecture Hardware des différentes cartes qui peuvent être assemblées.</p>
					<p>l'architecture Logicielle d'un tel système avec les environnements VisualC++ et MatLab/Simulink</p>
					<img src="http://www.adas.fr/rss/dllcallvi.png"   alt="Environnement LabView" width="300" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >
					<p>Vous decouvrirez également comment cet ensemble s'interface avec des IHMs créées sous</p>
					<p>LabView, LabWindows/CVI, Java et Win32</p>
					<p>Enfin on vous présentera les temps de réponse qui sont envisageables.</p>
					<p>Cette carte fonctionne sous Windows (2000, XP) et sous Linux 2.6</p>
					]]>
			   </description>
               <pubDate>25 Jan 2007 14:05:00 GMT</pubDate>
               <link>http://www.adas.fr/rss/presentationdx6.pdf</link>
           </item>
            <item>
               <title>NEXEYA</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<p>  </p>
					<p> Le Groupe Eurilogic devient Nexeya.</p>
					<p> L'Assemblée Générale des actionnaires de Groupe Eurilogic réunie ce jour </p>
					<p> a approuvé la résolution portant sur le changement de dénomination.</p>
					<p>  </p>
					<p> "En fort développement, notre groupe a <strong>doublé </strong>de taille en deux ans. </p>
					<p> Un an après l'intégration d'Isis et Teksan,</p>
					<p> le nouveau nom NEXEYA est signe d'une nouvelle dynamique. </p>
					<p> Nous disposons maintenant d'un groupe structuré en deux divisions,</p>
					<p> qui est capable de répondre aux besoins d'externalisation de nos clients </p>
					<p> sur l'ensemble de leur cycle industriel ", </p>
					<p> indique Philippe Gautier, Directeur Général. </p>
					<p>  </p>
					<p> L'organisation en deux pôles d'activité Produits et Services présentée en octobre dernier est pleinement opérationnelle. </p>
					]]>
			   </description>
               <pubDate>4 Dec 2008 15:43:00 GMT</pubDate>
               <link>http://www.nexeya.fr</link>
           </item>
           <item>
               <title>Salon ETTC09</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<a href="http://www.ettc2009.org/"><img src="http://www.adas.fr/rss/ettc09.gif"   alt="Retrouver-nous au salon ETTC09" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
				   	<p>ADAS Electronique sera présent au salon ETTC09</p>
					<p>L'édition 2009 se tiendra le 24, 25 et 26 juin 2009 à Toulouse</p>
					<p>     </p>
					<p>     </p>
					]]>
			   </description>
               <pubDate>19 Jun 2009 16:10:25 GMT</pubDate>
               <link>http://www.ettc2009.org</link>
           </item>		   	   
           <item>
               <title>Salon MESUREXPO</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<a href="http://www.forum4s.com/"><img src="http://www.adas.fr/rss/standmesurexpo.png"   alt="Retrouver-nous au salon MESUREXPO" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
				   	<p>ADAS Electronique sera présent au salon MESUREXPO</p>
					<p>L'édition 2009 se tiendra le 6, 7 et 8 octobre 2009 à Paris-Nord Villepinte</p>
					<p>Retrouvez-nous au HALL 2 - STAND K28     </p>
					<a href="http://www.forum4s.com/"><img src="http://www.adas.fr/rss/mesurexpo.gif"   alt="" width="320" align="left" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ></a>
					<p>     </p>
				]]>
			   </description>
               <pubDate>1 Oct 2009 13:50:13 GMT</pubDate>
               <link>http://www.forum4s.com/</link>
           </item>		   	   
           <item>
               <title>Journée Conférence</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<img src="http://www.adas.fr/rss/PointDeRencontre.gif" width="75" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >
				   	<p> </p>
				   	<p>ADAS Electronique participera à une journée conférence organisée par le Groupe,</p>
				   	<p>à l'intention des Entreprises du SUD EST pour commencer.</p>
					<p>Elle aura lieu en début d'année 2010.</p>
					<p>Nous vous tiendrons informés de la date</p>
					<p>Cet évènement s'organisera en 2 sessions:</p>
					<p><img src="http://www.adas.fr/rss/fleche.png" width="15" align="left" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >1/2 journée pour la partie Mécanique Optique / Electro-optique avec Midi Ingenierie et Novalase</p>
					<p><img src="http://www.adas.fr/rss/fleche.png" width="15" align="left" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >1/2 journée pour la partie Acquisition Mesure / Télémesure avec Eurilogic et Adas</p>
					<p>D'autres journées suivront, dans d'autres régions...     </p>
				]]>
			   </description>
               <pubDate>25 Nov 2009 10:30:13 GMT</pubDate>
           </item>		   	   
           <item>
               <title>ADAS LORIN</title>
               <description>
					<![CDATA[
					<img src="http://www.adas.fr/rss/Lorin.gif" width="100" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >
					<img src="http://www.adas.fr/rss/Adas.gif" width="120" align="right" border="0" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" >					     
				   	<p> </p>
					<p> C'est désormais à l'unisson que les équipes ADAS et LORIN (Groupe NEXEYA)</p>
					<p> vous présentent leurs Meilleurs Voeux     </p>
					<p> pour cette Nouvelle Année     </p>
				]]>
			   </description>
               <pubDate>18 Dec 2009 16:30:10 GMT</pubDate>
           </item>		   	   
      </channel>
   </rss>

